指標 | 參考依據 | 意義 | 修正處 |
---|---|---|---|
經濟衝擊 (Economic Impact) |
EU(2013) | 考量物料之最終使用型態比例,對應至各產業產值,以其相乘累加,代表經濟重要性。 | 產值採用我國主計總處統計數據 |
供給風險 (Supply Risk) |
EU(2013) | 考量替代性、回收度及全球治理指標(WGI),評估物料的供應風險。 | 刪除國家環境風險計算,新增環境影響指標 |
環境影響 (Environmental Impact) |
Graedel (2012) | 採用生命週期評估方法,以Ecoinvent 3.0環境衝擊係數,評估搖籃到大門的環境衝擊。 | 耶魯大學原採用ReCiPe end point method,本研究以均一權重改採mid point method評估 |
功能 | 指標 | 主參數 | 資料來源 | 未來調整方向 |
---|---|---|---|---|
訂定母體清單 | 進口量 | 物料進口資訊 | 關務署 | 進口資訊可以由4碼調整為6碼或11碼,並逐一重新命名為初級物料,以此名稱為基礎重新排序進口量 |
國產量 | 物料國產資訊 | 本計畫過去彙整各部會資料 | 52類物料仍較粗,尤其在生物質類別尺度上可以調整 | |
影響產業產值 | 產業產值資訊 | 主計總處公告之100年產業關聯表,以166部門產值對應至SMM之68部門,再對應至大型行業(Megasector) | 依據主計總處公告100年產業關聯表,以166部門分類依產值大小排序,再逐步蒐集產值大之各產業分析報告 | |
產業用料資訊 | 歐盟研究建立之各物料投入於各用途-產業對應表 | |||
篩選關鍵物料 | 經濟重要性 | As:原物料(s)於主要最終使用型態分佈比例(%) | 歐盟研究彙整各國報告 | 應蒐集或建立國內物質流布資訊 |
Qs:主要最終使用型態所對應大型行業的產值 |
|
- | ||
供給風險 | σs:原物料(s)對應的替代性指標 |
|
|
|
ρs :原物料(s)實際從廢棄產品被回收的比例 | 歐盟彙整之世界平均值 | 應蒐集或建立國內各物質回收率資訊 | ||
Sc:原物料(s)於某國家產出佔全世界總產量比例 | 歐盟研究彙整 | - | ||
WGIc:C國家的全球治理指標 | 世界銀行公布(經歐盟Scale) | - | ||
環境影響 | DMIc:c物料的直接物質投入 |
|
|
|
EICci:c物料的i類環境衝擊係數 | Ecoinvent資料庫 |
|
指標 | 建議新增參數 |
---|---|
經濟衝擊 | 國內需求比例:代表國內對資源進口依賴程度,所承擔之經濟風險。 |
原材料價格:反映業者所承擔之成本風險。 | |
價格波動倍數指標:代表業者承擔之經營風險。 | |
物料之最終使用型態比例:建議未來可本土化。 | |
供給風險 | 資源使用年限:若資源使用年限低(50年以下),代表將面臨資源匱乏之風險,未來價格變動性將較大。 |
國內原物料之回收再利用技術:其考量技術成本及可行性,國內對資源之需求程度。 | |
與生產國之國際關係:考量國內參與國際貿易的程度、兩岸政治風險評估,未來可考慮開專家會議,逐國定義分數,可加入至WGI指標之權重。 | |
環境衝擊 | 國內物質消費:進一步計算我國物質消費造成之全球環境影響 |